AM2F-Z: Low-cost 2 Watt Isolated DC-DC converters, in SIP12 with OT -25oC to + 85oC

AM2F-Z: Low-cost 2 Watt Isolated DC-DC converters, in SIP12 with OT -25oC to + 85oC

Aimtec has introduced two new series of 2 Watt DC-DC converter  AM2F-Z 
These new converters have been completely redesigned to enhance performance and offer excellent economies of scale compared to the previous generation while maintaining the same footprint and SIP & DIP pinouts.

Some of the performance improvements include the following: 

1.    The new converters do not compromise the OCP (over current protection) vs. maximum capacitive load capabilities, thus eliminating the mutual constraints of the OCP, maximum capacitive load and start-up capability. The new converters have a maximum capacitive load of up to 2400uF.

2.    These new DC-DC enclosed solutions improve the light load and full load efficiencies when compared to the previous generation products. This is ideal for application environments like the RS485 or the CAN bus that typically have a light load, typically under 5mA.

3.    The new DC-DC converters are more reliable and have a higher MTBF. 
 
To view datasheets, inventory availability changes, pricing and delivery, please click on desired part number below or contact customerservice@dcomponents.com:
 
AM2F-Z 
 
 
Product Availability Input/ Output Voltage (V) Output Power (W) Output current (A) Operating temperature (°C) Package type
AM2F-0503SH30Z No Stock 4.5~5.5 2 0.5 -25/85 SIP12
AM2F-0503SH52Z No Stock 4.5~5.5 2 0.5 -25/85 SIP12
AM2F-0503SZ No Stock 4.5~5.5 2 0.5 -25/85 SIP12
AM2F-0505SH30Z No Stock 4.5~5.5 2 0.4 -25/85 SIP12
AM2F-0505SH52Z No Stock 4.5~5.5 2 0.4 -25/85 SIP12
AM2F-0505SZ In Stock 4.5~5.5 2 0.4 -25/85 SIP12
AM2F-0507SH30Z No Stock 4.5~5.5 2 0.278 -25/85 SIP12
AM2F-0507SH52Z No Stock 4.5~5.5 2 0.278 -25/85 SIP12
AM2F-0507SZ No Stock 4.5~5.5 2 0.278 -25/85 SIP12
AM2F-0509SH30Z No Stock 4.5~5.5 2 0.222 -25/85 SIP12
AM2F-0509SH52Z No Stock 4.5~5.5 2 0.222 -25/85 SIP12
AM2F-0509SZ No Stock 4.5~5.5 2 0.222 -25/85 SIP12
AM2F-0512SH30Z No Stock 4.5~5.5 2 0.167 -25/85 SIP12
AM2F-0512SH52Z No Stock 4.5~5.5 2 0.167 -25/85 SIP12
AM2F-0512SZ No Stock 4.5~5.5 2 0.167 -25/85 SIP12
AM2F-0515SH30Z No Stock 4.5~5.5 2 0.134 -25/85 SIP12
AM2F-0515SH52Z No Stock 4.5~5.5 2 0.134 -25/85 SIP12
AM2F-0515SZ No Stock 4.5~5.5 2 0.134 -25/85 SIP12
AM2F-0518SH30Z No Stock 4.5~5.5 2 0.111 -25/85 SIP12
AM2F-0518SH52Z No Stock 4.5~5.5 2 0.111 -25/85 SIP12
AM2F-0518SZ No Stock 4.5~5.5 2 0.111 -25/85 SIP12
AM2F-0524SH30Z No Stock 4.5~5.5 2 0.083 -25/85 SIP12
AM2F-0524SH52Z No Stock 4.5~5.5 2 0.083 -25/85 SIP12
AM2F-0524SZ No Stock 4.5~5.5 2 0.083 -25/85 SIP12
AM2F-1203SH30Z No Stock 10.8~13.2 2 0.5 -25/85 SIP12
AM2F-1203SH52Z No Stock 10.8~13.2 2 0.5 -25/85 SIP12
AM2F-1203SZ No Stock 10.8~13.2 2 0.5 -25/85 SIP12
AM2F-1205SH30Z No Stock 10.8~13.2 2 0.4 -25/85 SIP12
AM2F-1205SH52Z No Stock 10.8~13.2 2 0.4 -25/85 SIP12
AM2F-1205SZ No Stock 10.8~13.2 2 0.4 -25/85 SIP12
AM2F-1207SH30Z No Stock 10.8~13.2 2 0.278 -25/85 SIP12
AM2F-1207SH52Z No Stock 10.8~13.2 2 0.278 -25/85 SIP12
AM2F-1207SZ No Stock 10.8~13.2 2 0.278 -25/85 SIP12
AM2F-1209SH30Z No Stock 10.8~13.2 2 0.222 -25/85 SIP12
AM2F-1209SH52Z No Stock 10.8~13.2 2 0.222 -25/85 SIP12
AM2F-1209SZ No Stock 10.8~13.2 2 0.222 -25/85 SIP12
AM2F-1212SH30Z No Stock 10.8~13.2 2 0.167 -25/85 SIP12
AM2F-1212SH52Z No Stock 10.8~13.2 2 0.167 -25/85 SIP12
AM2F-1212SZ No Stock 10.8~13.2 2 0.167 -25/85 SIP12
AM2F-1215SH30Z No Stock 10.8~13.2 2 0.134 -25/85 SIP12
AM2F-1215SH52Z No Stock 10.8~13.2 2 0.134 -25/85 SIP12
AM2F-1215SZ No Stock 10.8~13.2 2 0.134 -25/85 SIP12
AM2F-1218SH30Z No Stock 10.8~13.2 2 0.111 -25/85 SIP12
AM2F-1218SH52Z No Stock 10.8~13.2 2 0.111 -25/85 SIP12
AM2F-1218SZ No Stock 10.8~13.2 2 0.111 -25/85 SIP12
AM2F-1224SH30Z No Stock 10.8~13.2 2 0.083 -25/85 SIP12
AM2F-1224SH52Z No Stock 10.8~13.2 2 0.083 -25/85 SIP12
AM2F-1224SZ No Stock 10.8~13.2 2 0.083 -25/85 SIP12
AM2F-2403SH30Z No Stock 21.6~26.4 2 0.5 -25/85 SIP12
AM2F-2403SH52Z No Stock 21.6~26.4 2 0.5 -25/85 SIP12
AM2F-2403SZ No Stock 21.6~26.4 2 0.5 -25/85 SIP12
AM2F-2405SH30Z No Stock 21.6~26.4 2 0.4 -25/85 SIP12
AM2F-2405SH52Z No Stock 21.6~26.4 2 0.4 -25/85 SIP12
AM2F-2405SZ No Stock 21.6~26.4 2 0.4 -25/85 SIP12
AM2F-2407SH30Z No Stock 21.6~26.4 2 0.278 -25/85 SIP12
AM2F-2407SH52Z No Stock 21.6~26.4 2 0.278 -25/85 SIP12
AM2F-2407SZ No Stock 21.6~26.4 2 0.278 -25/85 SIP12
AM2F-2409SH30Z No Stock 21.6~26.4 2 0.222 -25/85 SIP12
AM2F-2409SH52Z No Stock 21.6~26.4 2 0.222 -25/85 SIP12
AM2F-2409SZ No Stock 21.6~26.4 2 0.222 -25/85 SIP12
AM2F-2412SH30Z No Stock 21.6~26.4 2 0.167 -25/85 SIP12
AM2F-2412SH52Z No Stock 21.6~26.4 2 0.167 -25/85 SIP12
AM2F-2412SZ No Stock 21.6~26.4 2 0.167 -25/85 SIP12
AM2F-2415SH30Z No Stock 21.6~26.4 2 0.134 -25/85 SIP12
AM2F-2415SH52Z No Stock 21.6~26.4 2 0.134 -25/85 SIP12
AM2F-2415SZ No Stock 21.6~26.4 2 0.134 -25/85 SIP12
AM2F-2418SH30Z No Stock 21.6~26.4 2 0.111 -25/85 SIP12
AM2F-2418SH52Z No Stock 21.6~26.4 2 0.111 -25/85 SIP12
AM2F-2418SZ No Stock 21.6~26.4 2 0.111 -25/85 SIP12
AM2F-2424SH30Z No Stock 21.6~26.4 2 0.083 -25/85 SIP12
AM2F-2424SH52Z No Stock 21.6~26.4 2 0.083 -25/85 SIP12
AM2F-2424SZ No Stock 21.6~26.4 2 0.083 -25/85 SIP12
 

Back to News