AM1DR-Z: Low-cost 1 Watt DC-DC converters, with OT -40oC to + 85oC on SIP7 Package

AM1DR-Z: Low-cost 1 Watt DC-DC converters, with OT -40oC to + 85oC on SIP7 Package

Aimtec has just launched 9 new series of 1W and 2W DC-DC converters AM1DR-Z. 

These new converters have been completely redesigned to enhance performance and offer excellent economies of scale compared to the previous generation while maintaining the same footprint and SIP, DIP and SMD pinouts.


Some of the performance improvements include the following: 

1.    The new converters do not compromise the OCP (over current protection) vs. maximum capacitive load capabilities, thus eliminating the mutual constraints of the OCP, maximum capacitive load and start-up capability. The new converters have a maximum capacitive load of up to 2400uF.

2.    These new DC-DC enclosed solutions improve the light load and full load efficiencies when compared to the previous generation products. This is ideal for application environments like the RS485 or the CAN bus that typically have a light load, typically under 5mA.

3.    The new DC-DC converters are more reliable and have a higher MTBF. 

These new additions have Telecommunication, IoT, Portable Equipment and Industrial Applications:

Improved OCP, Maximum Capacitive Load & Start-up capability, light load & full load efficiencies, & higher MBTF.

To view datasheets, inventory availability changes, pricing and delivery, please click on desired part number below or contact customerservice@dcomponents.com:
 
AM1DR-Z
 
 
Product Availability Input/ Output Voltage (V) Output Power (W) Output current (A) Operating temperature (°C) Package type
AM1DR-0503SH30Z No Stock 4.5~5.5 1 0.3 -40/85 SIP7
AM1DR-0503SZ No Stock 4.5~5.5 1 0.3 -40/85 SIP7
AM1DR-0505SH30Z In Stock 4.5~5.5 1 0.2 -40/85 SIP7
AM1DR-0505SZ No Stock 4.5~5.5 1 0.2 -40/85 SIP7
AM1DR-0507SH30Z No Stock 4.5~5.5 1 0.138 -40/85 SIP7
AM1DR-0507SZ No Stock 4.5~5.5 1 0.138 -40/85 SIP7
AM1DR-0509SH30Z No Stock 4.5~5.5 1 0.111 -40/85 SIP7
AM1DR-0509SZ No Stock 4.5~5.5 1 0.111 -40/85 SIP7
AM1DR-0512SH30Z No Stock 4.5~5.5 1 0.084 -40/85 SIP7
AM1DR-0512SZ In Stock 4.5~5.5 1 0.084 -40/85 SIP7
AM1DR-0515SH30Z No Stock 4.5~5.5 1 0.067 -40/85 SIP7
AM1DR-0515SZ No Stock 4.5~5.5 1 0.067 -40/85 SIP7
AM1DR-1203SH30Z No Stock 10.8~13.2 1 0.3 -40/85 SIP7
AM1DR-1203SZ No Stock 10.8~13.2 1 0.3 -40/85 SIP7
AM1DR-1205SH30Z No Stock 10.8~13.2 1 0.2 -40/85 SIP7
AM1DR-1205SZ No Stock 10.8~13.2 1 0.2 -40/85 SIP7
AM1DR-1207SH30Z No Stock 10.8~13.2 1 0.138 -40/85 SIP7
AM1DR-1207SZ No Stock 10.8~13.2 1 0.138 -40/85 SIP7
AM1DR-1209SH30Z No Stock 10.8~13.2 1 0.111 -40/85 SIP7
AM1DR-1209SZ No Stock 10.8~13.2 1 0.111 -40/85 SIP7
AM1DR-1212SH30Z No Stock 10.8~13.2 1 0.084 -40/85 SIP7
AM1DR-1212SZ No Stock 10.8~13.2 1 0.084 -40/85 SIP7
AM1DR-1215SH30Z No Stock 10.8~13.2 1 0.067 -40/85 SIP7
AM1DR-1215SZ No Stock 10.8~13.2 1 0.067 -40/85 SIP7
AM1DR-2403SH30Z No Stock 21.6~26.4 1 0.3 -40/85 SIP7
AM1DR-2403SZ No Stock 21.6~26.4 1 0.3 -40/85 SIP7
AM1DR-2405SH30Z No Stock 21.6~26.4 1 0.2 -40/85 SIP7
AM1DR-2405SZ No Stock 21.6~26.4 1 0.2 -40/85 SIP7
AM1DR-2407SH30Z No Stock 21.6~26.4 1 0.138 -40/85 SIP7
AM1DR-2407SZ No Stock 21.6~26.4 1 0.138 -40/85 SIP7
AM1DR-2409SH30Z No Stock 21.6~26.4 1 0.111 -40/85 SIP7
AM1DR-2409SZ No Stock 21.6~26.4 1 0.111 -40/85 SIP7
AM1DR-2412SH30Z No Stock 21.6~26.4 1 0.084 -40/85 SIP7
AM1DR-2412SZ No Stock 21.6~26.4 1 0.084 -40/85 SIP7
AM1DR-2415SH30Z No Stock 21.6~26.4 1 0.067 -40/85 SIP7
AM1DR-2415SZ No Stock 21.6~26.4 1 0.067 -40/85 SIP7

 

Back to News