AM1DS-Z: Low-cost 1 Watt DC-DC converters, with OT -40oC to + 85oC on SIP7 Package

AM1DS-Z: Low-cost 1 Watt DC-DC converters, with OT -40oC to + 85oC on SIP7 Package

Aimtec has just launched 9 new series of 1W and 2W DC-DC converters AM1DS-Z

These new converters have been completely redesigned to enhance performance and offer excellent economies of scale compared to the previous generation while maintaining the same footprint and SIP, DIP and SMD pinouts.


Some of the performance improvements include the following: 

1.    The new converters do not compromise the OCP (over current protection) vs. maximum capacitive load capabilities, thus eliminating the mutual constraints of the OCP, maximum capacitive load and start-up capability. The new converters have a maximum capacitive load of up to 2400uF.

2.    These new DC-DC enclosed solutions improve the light load and full load efficiencies when compared to the previous generation products. This is ideal for application environments like the RS485 or the CAN bus that typically have a light load, typically under 5mA.

3.    The new DC-DC converters are more reliable and have a higher MTBF. 

These new additions have Telecommunication, IoT, Portable Equipment and Industrial Applications:

Improved OCP, Maximum Capacitive Load & Start-up capability, light load & full load efficiencies, & higher MBTF.

To view datasheets, inventory availability changes, pricing and delivery, please click on desired part number below or contact customerservice@dcomponents.com:
 
AM1DS-Z
 
Product Availability Input/ Output Voltage (V) Output Power (W) Output current (A) Operating temperature (°C) Package type
AM1DS-0505DH30Z No Stock 4.5~5.5 1 -0.1 -40/85 SIP7
AM1DS-0505DH40Z No Stock 4.5~5.5 1 -0.1 -40/85 SIP7
AM1DS-0505DH52Z No Stock 4.5~5.5 1 -0.1 -40/85 SIP7
AM1DS-0505DH60Z In Stock 4.5~5.5 1 -0.1 -40/85 SIP7
AM1DS-0505DZ No Stock 4.5~5.5 1 -0.1 -40/85 SIP7
AM1DS-0505SH30Z No Stock 4.5~5.5 1 0.2 -40/85 SIP7
AM1DS-0505SH40Z No Stock 4.5~5.5 1 0.2 -40/85 SIP7
AM1DS-0505SH52Z No Stock 4.5~5.5 1 0.2 -40/85 SIP7
AM1DS-0505SH60Z In Stock 4.5~5.5 1 0.2 -40/85 SIP7
AM1DS-0505SZ No Stock 4.5~5.5 1 0.2 -40/85 SIP7
AM1DS-0512DH30Z In Stock 4.5~5.5 1 -0.042 -40/85 SIP7
AM1DS-0512DH40Z No Stock 4.5~5.5 1 -0.042 -40/85 SIP7
AM1DS-0512DH52Z No Stock 4.5~5.5 1 -0.042 -40/85 SIP7
AM1DS-0512DH60Z No Stock 4.5~5.5 1 -0.042 -40/85 SIP7
AM1DS-0512DZ In Stock 4.5~5.5 1 -0.042 -40/85 SIP7
AM1DS-0512SH30Z No Stock 4.5~5.5 1 0.083 -40/85 SIP7
AM1DS-0512SH40Z No Stock 4.5~5.5 1 0.083 -40/85 SIP7
AM1DS-0512SH52Z No Stock 4.5~5.5 1 0.083 -40/85 SIP7
AM1DS-0512SH60Z In Stock 4.5~5.5 1 0.083 -40/85 SIP7
AM1DS-0512SZ No Stock 4.5~5.5 1 0.083 -40/85 SIP7
AM1DS-0515DH30Z No Stock 4.5~5.5 1 -0.033 -40/85 SIP7
AM1DS-0515DH40Z No Stock 4.5~5.5 1 -0.033 -40/85 SIP7
AM1DS-0515DH52Z No Stock 4.5~5.5 1 -0.033 -40/85 SIP7
AM1DS-0515DH60Z No Stock 4.5~5.5 1 -0.033 -40/85 SIP7
AM1DS-0515DZ In Stock 4.5~5.5 1 -0.033 -40/85 SIP7
AM1DS-0515SH30Z No Stock 4.5~5.5 1 0.067 -40/85 SIP7
AM1DS-0515SH40Z No Stock 4.5~5.5 1 0.067 -40/85 SIP7
AM1DS-0515SH52Z No Stock 4.5~5.5 1 0.067 -40/85 SIP7
AM1DS-0515SH60Z No Stock 4.5~5.5 1 0.067 -40/85 SIP7
AM1DS-0515SZ In Stock 4.5~5.5 1 0.067 -40/85 SIP7
AM1DS-1205DH30Z In Stock 10.8~13.2 1 -0.1 -40/85 SIP7
AM1DS-1205DH40Z No Stock 10.8~13.2 1 -0.1 -40/85 SIP7
AM1DS-1205DH52Z No Stock 10.8~13.2 1 -0.1 -40/85 SIP7
AM1DS-1205DH60Z No Stock 10.8~13.2 1 -0.1 -40/85 SIP7
AM1DS-1205DZ No Stock 10.8~13.2 1 -0.1 -40/85 SIP7
AM1DS-1205SH30Z No Stock 10.8~13.2 1 0.2 -40/85 SIP7
AM1DS-1205SH40Z No Stock 10.8~13.2 1 0.2 -40/85 SIP7
AM1DS-1205SH52Z No Stock 10.8~13.2 1 0.2 -40/85 SIP7
AM1DS-1205SH60Z No Stock 10.8~13.2 1 0.2 -40/85 SIP7
AM1DS-1205SZ In Stock 10.8~13.2 1 0.2 -40/85 SIP7
AM1DS-1212DH30Z No Stock 10.8~13.2 1 -0.042 -40/85 SIP7
AM1DS-1212DH40Z No Stock 10.8~13.2 1 -0.042 -40/85 SIP7
AM1DS-1212DH52Z No Stock 10.8~13.2 1 -0.042 -40/85 SIP7
AM1DS-1212DH60Z No Stock 10.8~13.2 1 -0.042 -40/85 SIP7
AM1DS-1212DZ In Stock 10.8~13.2 1 -0.042 -40/85 SIP7
AM1DS-1212SH30Z No Stock 10.8~13.2 1 0.083 -40/85 SIP7
AM1DS-1212SH40Z No Stock 10.8~13.2 1 0.083 -40/85 SIP7
AM1DS-1212SH52Z No Stock 10.8~13.2 1 0.083 -40/85 SIP7
AM1DS-1212SH60Z In Stock 10.8~13.2 1 0.083 -40/85 SIP7
AM1DS-1212SZ No Stock 10.8~13.2 1 0.083 -40/85 SIP7
AM1DS-1215DH30Z No Stock 10.8~13.2 1 -0.033 -40/85 SIP7
AM1DS-1215DH40Z No Stock 10.8~13.2 1 -0.033 -40/85 SIP7
AM1DS-1215DH52Z No Stock 10.8~13.2 1 -0.033 -40/85 SIP7
AM1DS-1215DH60Z No Stock 10.8~13.2 1 -0.033 -40/85 SIP7
AM1DS-1215DZ In Stock 10.8~13.2 1 -0.033 -40/85 SIP7
AM1DS-1215SH30Z No Stock 10.8~13.2 1 0.067 -40/85 SIP7
AM1DS-1215SH40Z No Stock 10.8~13.2 1 0.067 -40/85 SIP7
AM1DS-1215SH52Z No Stock 10.8~13.2 1 0.067 -40/85 SIP7
AM1DS-1215SH60Z No Stock 10.8~13.2 1 0.067 -40/85 SIP7
AM1DS-1215SZ No Stock 10.8~13.2 1 0.067 -40/85 SIP7
AM1DS-2405DH30Z No Stock 21.6~26.4 1 -0.1 -40/85 SIP7
AM1DS-2405DH40Z No Stock 21.6~26.4 1 -0.1 -40/85 SIP7
AM1DS-2405DH52Z No Stock 21.6~26.4 1 -0.1 -40/85 SIP7
AM1DS-2405DH60Z No Stock 21.6~26.4 1 -0.1 -40/85 SIP7
AM1DS-2405DZ No Stock 21.6~26.4 1 -0.1 -40/85 SIP7
AM1DS-2405SH30Z No Stock 21.6~26.4 1 0.2 -40/85 SIP7
AM1DS-2405SH40Z No Stock 21.6~26.4 1 0.2 -40/85 SIP7
AM1DS-2405SH52Z No Stock 21.6~26.4 1 0.2 -40/85 SIP7
AM1DS-2405SH60Z In Stock 21.6~26.4 1 0.2 -40/85 SIP7
AM1DS-2405SZ No Stock 21.6~26.4 1 0.2 -40/85 SIP7
AM1DS-2412DH30Z No Stock 21.6~26.4 1 -0.042 -40/85 SIP7
AM1DS-2412DH40Z No Stock 21.6~26.4 1 -0.042 -40/85 SIP7
AM1DS-2412DH52Z No Stock 21.6~26.4 1 -0.042 -40/85 SIP7
AM1DS-2412DH60Z No Stock 21.6~26.4 1 -0.042 -40/85 SIP7
AM1DS-2412DZ No Stock 21.6~26.4 1 -0.042 -40/85 SIP7
AM1DS-2412SH30Z No Stock 21.6~26.4 1 0.083 -40/85 SIP7
AM1DS-2412SH40Z No Stock 21.6~26.4 1 0.083 -40/85 SIP7
AM1DS-2412SH52Z No Stock 21.6~26.4 1 0.083 -40/85 SIP7
AM1DS-2412SH60Z No Stock 21.6~26.4 1 0.083 -40/85 SIP7
AM1DS-2412SZ No Stock 21.6~26.4 1 0.083 -40/85 SIP7
AM1DS-2415DH30Z No Stock 21.6~26.4 1 -0.033 -40/85 SIP7
AM1DS-2415DH40Z No Stock 21.6~26.4 1 -0.033 -40/85 SIP7
AM1DS-2415DH52Z No Stock 21.6~26.4 1 -0.033 -40/85 SIP7
AM1DS-2415DH60Z No Stock 21.6~26.4 1 -0.033 -40/85 SIP7
AM1DS-2415DZ No Stock 21.6~26.4 1 -0.033 -40/85 SIP7
AM1DS-2415SH30Z No Stock 21.6~26.4 1 0.067 -40/85 SIP7
AM1DS-2415SH40Z No Stock 21.6~26.4 1 0.067 -40/85 SIP7
AM1DS-2415SH52Z No Stock 21.6~26.4 1 0.067 -40/85 SIP7
AM1DS-2415SH60Z No Stock 21.6~26.4 1 0.067 -40/85 SIP7
AM1DS-2415SZ No Stock 21.6~26.4 1 0.067 -40/85 SIP7
 

Back to News