AM1D-Z: Low-cost 1 Watt DC-DC converters, with OT -40oC to + 85oC on SIP7 Package

AM1D-Z: Low-cost 1 Watt DC-DC converters, with OT -40oC to + 85oC on SIP7 Package

Aimtec has just launched 9 new series of 1W and 2W DC-DC converters AM1D-Z

These new converters have been completely redesigned to enhance performance and offer excellent economies of scale compared to the previous generation while maintaining the same footprint and SIP, DIP and SMD pinouts.


Some of the performance improvements include the following: 

1.    The new converters do not compromise the OCP (over current protection) vs. maximum capacitive load capabilities, thus eliminating the mutual constraints of the OCP, maximum capacitive load and start-up capability. The new converters have a maximum capacitive load of up to 2400uF.

2.    These new DC-DC enclosed solutions improve the light load and full load efficiencies when compared to the previous generation products. This is ideal for application environments like the RS485 or the CAN bus that typically have a light load, typically under 5mA.

3.    The new DC-DC converters are more reliable and have a higher MTBF. 

These new additions have Telecommunication, IoT, Portable Equipment and Industrial Applications:

Improved OCP, Maximum Capacitive Load & Start-up capability, light load & full load efficiencies, & higher MBTF.

To view datasheets, inventory availability changes, pricing and delivery, please click on desired part number below or contact customerservice@dcomponents.com:
 
AM1D-Z
 
 
Product Input/ Output Voltage (V) Output Power (W) Output current (A) Operating temperature (°C) Package type
AM1D-4803DH30Z 43.2~52.5 1 -0.152 -40/85 SIP7
AM1D-4803DH40Z 43.2~52.5 1 -0.152 -40/85 SIP7
AM1D-4803DH52Z 43.2~52.5 1 -0.152 -40/85 SIP7
AM1D-4803DH60Z 43.2~52.5 1 -0.152 -40/85 SIP7
AM1D-4803DZ 43.2~52.5 1 -0.152 -40/85 SIP7
AM1D-4803SH30Z 43.2~52.5 1 0.303 -40/85 SIP7
AM1D-4803SH40Z 43.2~52.5 1 0.303 -40/85 SIP7
AM1D-4803SH52Z 43.2~52.5 1 0.303 -40/85 SIP7
AM1D-4803SH60Z 43.2~52.5 1 0.303 -40/85 SIP7
AM1D-4803SZ 43.2~52.5 1 0.303 -40/85 SIP7
AM1D-4805DH30Z 43.2~52.5 1 -0.1 -40/85 SIP7
AM1D-4805DH40Z 43.2~52.5 1 -0.1 -40/85 SIP7
AM1D-4805DH52Z 43.2~52.5 1 -0.1 -40/85 SIP7
AM1D-4805DH60Z 43.2~52.5 1 -0.1 -40/85 SIP7
AM1D-4805DZ 43.2~52.5 1 -0.1 -40/85 SIP7
AM1D-4805SH30Z 43.2~52.5 1 0.2 -40/85 SIP7
AM1D-4805SH40Z 43.2~52.5 1 0.2 -40/85 SIP7
AM1D-4805SH52Z 43.2~52.5 1 0.2 -40/85 SIP7
AM1D-4805SH60Z 43.2~52.5 1 0.2 -40/85 SIP7
AM1D-4805SZ 43.2~52.5 1 0.2 -40/85 SIP7
AM1D-4807DH30Z 43.2~52.5 1 -0.069 -40/85 SIP7
AM1D-4807DH40Z 43.2~52.5 1 -0.069 -40/85 SIP7
AM1D-4807DH52Z 43.2~52.5 1 -0.069 -40/85 SIP7
AM1D-4807DH60Z 43.2~52.5 1 -0.069 -40/85 SIP7
AM1D-4807DZ 43.2~52.5 1 -0.069 -40/85 SIP7
AM1D-4807SH30Z 43.2~52.5 1 0.139 -40/85 SIP7
AM1D-4807SH40Z 43.2~52.5 1 0.139 -40/85 SIP7
AM1D-4807SH52Z 43.2~52.5 1 0.139 -40/85 SIP7
AM1D-4807SH60Z 43.2~52.5 1 0.139 -40/85 SIP7
AM1D-4807SZ 43.2~52.5 1 0.139 -40/85 SIP7
AM1D-4809DH30Z 43.2~52.5 1 -0.056 -40/85 SIP7
AM1D-4809DH40Z 43.2~52.5 1 -0.056 -40/85 SIP7
AM1D-4809DH52Z 43.2~52.5 1 -0.056 -40/85 SIP7
AM1D-4809DH60Z 43.2~52.5 1 -0.056 -40/85 SIP7
AM1D-4809DZ 43.2~52.5 1 -0.056 -40/85 SIP7
AM1D-4809SH30Z 43.2~52.5 1 0.111 -40/85 SIP7
AM1D-4809SH40Z 43.2~52.5 1 0.111 -40/85 SIP7
AM1D-4809SH52Z 43.2~52.5 1 0.111 -40/85 SIP7
AM1D-4809SH60Z 43.2~52.5 1 0.111 -40/85 SIP7
AM1D-4809SZ 43.2~52.5 1 0.111 -40/85 SIP7
AM1D-4812DH30Z 43.2~52.5 1 -0.042 -40/85 SIP7
AM1D-4812DH40Z 43.2~52.5 1 -0.042 -40/85 SIP7
AM1D-4812DH52Z 43.2~52.5 1 -0.042 -40/85 SIP7
AM1D-4812DH60Z 43.2~52.5 1 -0.042 -40/85 SIP7
AM1D-4812DZ 43.2~52.5 1 -0.042 -40/85 SIP7
AM1D-4812SH30Z 43.2~52.5 1 0.083 -40/85 SIP7
AM1D-4812SH40Z 43.2~52.5 1 0.083 -40/85 SIP7
AM1D-4812SH52Z 43.2~52.5 1 0.083 -40/85 SIP7
AM1D-4812SH60Z 43.2~52.5 1 0.083 -40/85 SIP7
AM1D-4812SZ 43.2~52.5 1 0.083 -40/85 SIP7
AM1D-4815DH30Z 43.2~52.5 1 -0.033 -40/85 SIP7
AM1D-4815DH40Z 43.2~52.5 1 -0.033 -40/85 SIP7
AM1D-4815DH52Z 43.2~52.5 1 -0.033 -40/85 SIP7
AM1D-4815DH60Z 43.2~52.5 1 -0.033 -40/85 SIP7
AM1D-4815DZ 43.2~52.5 1 -0.033 -40/85 SIP7
AM1D-4815SH30Z 43.2~52.5 1 0.067 -40/85 SIP7
AM1D-4815SH40Z 43.2~52.5 1 0.067 -40/85 SIP7
AM1D-4815SH52Z 43.2~52.5 1 0.067 -40/85 SIP7
AM1D-4815SH60Z 43.2~52.5 1 0.067 -40/85 SIP7
AM1D-4815SZ 43.2~52.5 1 0.067 -40/85 SIP7
AM1D-4818DH30Z 43.2~52.5 1 -0.028 -40/85 SIP7
AM1D-4818DH40Z 43.2~52.5 1 -0.028 -40/85 SIP7
AM1D-4818DH52Z 43.2~52.5 1 -0.028 -40/85 SIP7
AM1D-4818DH60Z 43.2~52.5 1 -0.028 -40/85 SIP7
AM1D-4818DZ 43.2~52.5 1 -0.028 -40/85 SIP7
AM1D-4818SH30Z 43.2~52.5 1 0.056 -40/85 SIP7
AM1D-4818SH40Z 43.2~52.5 1 0.056 -40/85 SIP7
AM1D-4818SH52Z 43.2~52.5 1 0.056 -40/85 SIP7
AM1D-4818SH60Z 43.2~52.5 1 0.056 -40/85 SIP7
AM1D-4818SZ 43.2~52.5 1 0.056 -40/85 SIP7
AM1D-4824DH30Z 43.2~52.5 1 -0.021 -40/85 SIP7
AM1D-4824DH40Z 43.2~52.5 1 -0.021 -40/85 SIP7
AM1D-4824DH52Z 43.2~52.5 1 -0.021 -40/85 SIP7
AM1D-4824DH60Z 43.2~52.5 1 -0.021 -40/85 SIP7
AM1D-4824DZ 43.2~52.5 1 -0.021 -40/85 SIP7
AM1D-4824SH30Z 43.2~52.5 1 0.042 -40/85 SIP7
AM1D-4824SH40Z 43.2~52.5 1 0.042 -40/85 SIP7
AM1D-4824SH52Z 43.2~52.5 1 0.042 -40/85 SIP7
AM1D-4824SH60Z 43.2~52.5 1 0.042 -40/85 SIP7
AM1D-4824SZ 43.2~52.5 1 0.042 -40/85 SIP7

 

Back to News